Comparison of PI in Patients and Control Subjects
Region | Left | Right | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patients (n = 29) Mean ± SD | Control subjects (n = 12) Mean ± SD | F | P | Patients (n = 29) Mean ± SD | Control subjects (n = 12) Mean ± SD | F | P | |||||||
Temp | ||||||||||||||
W | 0.905 ± 0.075 | 0.973 ± 0.028 | 9.370 | 0.0040 | 0.967 ± 0.057 | 0.972 ± 0.023 | 0.077 | 0.7824 | ||||||
TP | 0.776 ± 0.052 | 0.812 ± 0.031 | 5.096 | 0.0297 | 0.819 ± 0.053 | 0.828 ± 0.034 | 0.263 | 0.6110 | ||||||
LT | 0.833 ± 0.062 | 0.929 ± 0.033 | 25.181 | <0.0001 | 0.883 ± 0.045 | 0.928 ± 0.022 | 11.031 | 0.0020 | ||||||
MT | 0.748 ± 0.077 | 0.790 ± 0.038 | 3.250 | 0.0792 | 0.776 ± 0.068 | 0.789 ± 0.036 | 0.426 | 0.5176 | ||||||
Front | ||||||||||||||
Broc | 0.856 ± 0.058 | 0.888 ± 0.030 | 3.335 | 0.0755 | 0.903 ± 0.056 | 0.918 ± 0.020 | 0.826 | 0.3691 | ||||||
Insul | 0.869 ± 0.051 | 0.861 ± 0.049 | 0.240 | 0.6272 | 0.897 ± 0.060 | 0.887 ± 0.047 | 0.234 | 0.6315 | ||||||
PreC | 0.858 ± 0.061 | 0.883 ± 0.049 | 1.586 | 0.2154 | 0.892 ± 0.058 | 0.902 ± 0.042 | 0.287 | 0.5951 | ||||||
PreF | 0.844 ± 0.065 | 0.859 ± 0.037 | 0.565 | 0.4569 | 0.869 ± 0.062 | 0.880 ± 0.043 | 0.313 | 0.5792 | ||||||
EF | 0.905 ± 0.072 | 0.924 ± 0.037 | 0.770 | 0.3856 | 0.942 ± 0.062 | 0.957 ± 0.026 | 0.693 | 0.4101 | ||||||
IF | 0.887 ± 0.068 | 0.918 ± 0.042 | 2.181 | 0.1477 | 0.908 ± 0.057 | 0.921 ± 0.051 | 0.456 | 0.5033 | ||||||
OF | 0.811 ± 0.078 | 0.809 ± 0.033 | 0.009 | 0.9256 | 0.828 ± 0.062 | 0.825 ± 0.036 | 0.023 | 0.8794 | ||||||
CinA | 0.800 ± 0.063 | 0.817 ± 0.057 | 0.629 | 0.4326 | 0.814 ± 0.057 | 0.816 ± 0.044 | 0.005 | 0.9418 | ||||||
SM | 0.852 ± 0.059 | 0.876 ± 0.033 | 1.678 | 0.2029 | 0.881 ± 0.059 | 0.880 ± 0.034 | 0.003 | 0.9550 | ||||||
Par | ||||||||||||||
Par | 0.880 ± 0.062 | 0.940 ± 0.025 | 10.147 | 0.0028 | 0.926 ± 0.060 | 0.941 ± 0.035 | 0.673 | 0.4170 | ||||||
LobQ | 0.913 ± 0.083 | 0.913 ± 0.067 | 4.543 | 0.9831 | 0.920 ± 0.080 | 0.904 ± 0.060 | 0.393 | 0.5343 | ||||||
Occ | ||||||||||||||
OcA | 0.999 ± 0.057 | 1.005 ± 0.029 | 0.134 | 0.7167 | 1.009 ± 0.052 | 1.001 ± 0.030 | 0.254 | 0.6171 | ||||||
Calc | 1.148 ± 0.058 | 1.122 ± 0.044 | 1.896 | 0.1764 | 1.151 ± 0.062 | 1.112 ± 0.044 | 3.933 | 0.0544 | ||||||
Tha | 0.821 ± 0.051 | 0.813 ± 0.043 | 0.278 | 0.6012 | 0.825 ± 0.050 | 0.828 ± 0.045 | 0.036 | 0.8500 |
F = F test; Temp = temporal region; W = Wernicke region; TP = temporal pole; LT = lateral temporal region; MT = medial temporal region; Front = frontal region; Broc = Broca region; Insul = insular region; PreC = precentral region; PreF = prefrontal region; EF = external frontal region; IF = internal frontal region; OF = orbitofrontal region; CinA = anterior cingulate region; SM = sensorimotor region; Par = parietal lobe; LobQ = lobulus quadrilatere; Occ = occipital region; OcA = occipital cortex; Calc = calcarine region; Tha = thalamus.
Bold values correspond to significant differences when a global test was performed.