Summary of Intra- and Interobserver Analyses
Uptake ratio | Camera | Variability* (%) | ICC |
---|---|---|---|
Intraobserver | |||
C/O | CS | 4.51 ± 4.42 | 0.95 |
MS | 3.71 ± 2.93 | 0.98 | |
P/O | CS | 5.02 ± 3.97 | 0.99 |
MS | 6.14 ± 5.31 | 0.98 | |
S/O | CS | 3.36 ± 3.06 | 0.99 |
MS | 3.61 ± 2.63 | 0.99 | |
Interobserver | |||
C/O | CS | 6.89 ± 5.07 | 0.92 |
MS | 3.80 ± 2.24 | 0.98 | |
P/O | CS | 5.93 ± 4.79 | 0.98 |
MS | 6.28 ± 5.48 | 0.98 | |
S/O | CS | 3.76 ± 2.65 | 0.99 |
MS | 3.81 ± 3.30 | 0.99 |
↵* Absolute value of difference between initial and repeated analyses, expressed as percentage of mean value of both analyses.