Scheme of Study Protocol
Experiment no. | Intervention | Experimental condition | Measurement |
---|---|---|---|
1 | — | Control | MS + 3H-label, IDC |
2 | — | Control | MS + 3H-label |
3 | EHNA | Inhibition of adenosine deamination | MS + 3H-label |
4 | EHNA | Inhibition of adenosine deamination | MS + 3H-label, IDC |
5 | Coronary occlusion + alprostadil | Ischemia/hyperemia | MS + 3H-label |
6 | Coronary occlusion + alprostadil | Ischemia/hyperemia | MS + 3H-label |
7 | Coronary occlusion + alprostadil | Ischemia/hyperemia | MS + 3H-label + 14C-label |
MS = microsphere deposition density; 3H-label = 3H-label deposition density; IDC = indicator dilution curve; 14C-label = 14C-label deposition density.