TABLE 6

SUVs, 1-Way ANOVA, and Scheffé Post Hoc Test

RegionActual ecstasy users (group A) (n = 30)Former ecstasy users (group F) (n = 29)Drug-naive controls (group N) (n = 29)Polydrug users (group P) (n = 28)ANOVAScheffé test
dFFP
Mesencephalon3.856 ± 0.6153.784 ± 0.9294.243 ± 0.6453.861 ± 0.6401152.4210.070
Putamen4.173 ± 0.6904.037 ± 1.0304.452 ± 0.7084.144 ± 0.6341151.4810.224
Caudate3.663 ± 0.5933.559 ± 0.9213.946 ± 0.6313.567 ± 0.5771151.9570.125
Thalamus4.166 ± 0.6694.095 ± 1.0374.556 ± 0.7294.158 ± 0.7031152.0170.116
White matter1.914 ± 0.3211.775 ± 0.3742.000 ± 0.3331.789 ± 0.3281152.8830.039
Cerebellum2.797 ± 0.4782.612 ± 0.6002.858 ± 0.4502.612 ± 0.3861151.9640.123
  • SUVs are given as mean ± 1 SD.