SUVs, 1-Way ANOVA, and Scheffé Post Hoc Test
Region | Actual ecstasy users (group A) (n = 30) | Former ecstasy users (group F) (n = 29) | Drug-naive controls (group N) (n = 29) | Polydrug users (group P) (n = 28) | ANOVA | Scheffé test | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dF | F | P | ||||||||
Mesencephalon | 3.856 ± 0.615 | 3.784 ± 0.929 | 4.243 ± 0.645 | 3.861 ± 0.640 | 115 | 2.421 | 0.070 | |||
Putamen | 4.173 ± 0.690 | 4.037 ± 1.030 | 4.452 ± 0.708 | 4.144 ± 0.634 | 115 | 1.481 | 0.224 | |||
Caudate | 3.663 ± 0.593 | 3.559 ± 0.921 | 3.946 ± 0.631 | 3.567 ± 0.577 | 115 | 1.957 | 0.125 | |||
Thalamus | 4.166 ± 0.669 | 4.095 ± 1.037 | 4.556 ± 0.729 | 4.158 ± 0.703 | 115 | 2.017 | 0.116 | |||
White matter | 1.914 ± 0.321 | 1.775 ± 0.374 | 2.000 ± 0.333 | 1.789 ± 0.328 | 115 | 2.883 | 0.039 | — | ||
Cerebellum | 2.797 ± 0.478 | 2.612 ± 0.600 | 2.858 ± 0.450 | 2.612 ± 0.386 | 115 | 1.964 | 0.123 |
SUVs are given as mean ± 1 SD.