Patient Characteristics Among the 3 Patterns of Supraclavicular Uptake
Characteristic | Pattern A, USA-fat | Pattern B, muscle | Pattern C, lymph node or soft-tissue mass |
---|---|---|---|
Frequency | 4.0% (14/347) | 5.8% (20/347) | 4.3% (15/347) |
Age | 50.7 ± 15 | 54.7 ± 17 | 47.8 ± 15 |
P = 0.24 (ab) | P = 0.1 (bc) | P = 0.3 (ac) | |
Sex (F:M) | 12:2 | 15:5 | 5:10 |
Body mass index | 24.2 ± 7 | 23 ± 5 | 27.2 ± 6 |
P = 0.29 (ab) | P = 0.02 (bc) | P = 0.11 (ac) | |
SUVL MAX | 7.1 ± 4 | 3.1 ± 1 | 9.0 ± 5 |
P = 0.00004 (ab) | P = 0.00006 (bc) | P = 0.1 (ac) | |
SUVL MEAN | 4.8 ± 3 | 2.1 ± 0.7 | 5.9 ± 4 |
P = 0.00004 (ab) | P = 0.00004 (bc) | P = 0.17 (ac) | |
Intensity (semiquantitative) | 2.79 ± 0.4 | 1.66 ± 0.5 | 2.82 ± 0.4 |
P < 0.00001 (ab) | P < 0.00001 (bc) | P = 0.4 (ac) | |
Lesion density (HU) | −75.9 ± 24 | 31.9 ± 14 | 29.8 ± 12 |
P < 0.00001 (ab) | P = 0.28 (bc) | P < 0.00001 (ac) |
ab = comparison between patterns A and B; bc = comparison between patterns B and C; ac = comparison between patterns A and C.