TABLE 3

Regional Brain Distribution of 4-18F-ADAM in Rats

Region2 min30 min60 min120 min240 min
Cerebellum0.68 ± 0.110.37 ± 0.020.13 ± 0.020.04 ± 0.000.01 ± 0.00
Striatum0.96 ± 0.221.41 ± 0.610.60 ± 0.100.27 ± 0.040.06 ± 0.01
Hippocampus0.96 ± 0.131.03 ± 0.110.56 ± 0.080.22 ± 0.010.03 ± 0.01
Cortex1.67 ± 0.490.87 ± 0.090.37 ± 0.080.11 ± 0.010.02 ± 0.00
Hypothalamus1.11 ± 0.171.34 ± 0.060.73 ± 0.130.45 ± 0.060.08 ± 0.01
  • Data are % dose per gram; average of 3 rats ± SD.