Regional Brain Distribution of 4-18F-ADAM in Rats
Region | 2 min | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min |
---|---|---|---|---|---|
Cerebellum | 0.68 ± 0.11 | 0.37 ± 0.02 | 0.13 ± 0.02 | 0.04 ± 0.00 | 0.01 ± 0.00 |
Striatum | 0.96 ± 0.22 | 1.41 ± 0.61 | 0.60 ± 0.10 | 0.27 ± 0.04 | 0.06 ± 0.01 |
Hippocampus | 0.96 ± 0.13 | 1.03 ± 0.11 | 0.56 ± 0.08 | 0.22 ± 0.01 | 0.03 ± 0.01 |
Cortex | 1.67 ± 0.49 | 0.87 ± 0.09 | 0.37 ± 0.08 | 0.11 ± 0.01 | 0.02 ± 0.00 |
Hypothalamus | 1.11 ± 0.17 | 1.34 ± 0.06 | 0.73 ± 0.13 | 0.45 ± 0.06 | 0.08 ± 0.01 |
Data are % dose per gram; average of 3 rats ± SD.