Absorbed Organ Doses in Women
Organ | Mean absorbed organ dose ± SD (mGy/MBq) | Mean absorbed organ dose for different dosage levels ± SD (Gy) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 GBq/m2 (n = 1) | 1.48 GBq/m2 (n = 1) | 1.85 GBq/m2 (n = 1) | 2.22 GBq/m2 (n = 2) | |||||
Adrenals | 2.75E−01 ± 3.56E−02 | 0.37 | 0.60 | 0.63 | 1.00 ± 0.20 | |||
Brain | 2.66E−01 ± 3.68E−02 | 0.36 | 0.57 | 0.60 | 0.98 ± 0.21 | |||
Breasts | 2.66E−01 ± 3.63E−02 | 0.36 | 0.57 | 0.60 | 0.97 ± 0.20 | |||
Gallbladder wall | 2.74E−01 ± 3.62E−02 | 0.37 | 0.59 | 0.62 | 1.00 ± 0.21 | |||
LLI wall | 2.70E−01 ± 3.70E−02 | 0.36 | 0.58 | 0.61 | 0.99 ± 0.21 | |||
Small intestine | 2.70E−01 ± 3.66E−02 | 0.36 | 0.58 | 0.61 | 0.99 ± 0.21 | |||
Stomach | 2.71E−01 ± 3.63E−02 | 0.36 | 0.58 | 0.61 | 0.99 ± 0.21 | |||
ULI wall | 2.71E−01 ± 3.69E−02 | 0.36 | 0.58 | 0.61 | 0.99 ± 0.21 | |||
Heart wall | 1.27E+00 ± 1.97E−01 | 1.77 | 3.10 | 3.57 | 3.77 ± 0.28 | |||
Kidneys | 2.15E+00 ± 9.51E−01 | 1.45 | 5.69 | 9.00 | 6.30 ± 2.58 | |||
Liver | 1.12E+00 ± 2.59E−01 | 1.70 | 2.81 | 3.24 | 3.02 ± 0.34 | |||
Lungs | 1.46E+00 ± 2.17E−01 | 1.76 | 3.86 | 4.37 | 4.34 ± 0.27 | |||
Muscle | 2.67E−01 ± 3.66E−02 | 0.36 | 0.58 | 0.60 | 0.98 ± 0.21 | |||
Ovaries | 2.70E−01 ± 3.66E−02 | 0.36 | 0.58 | 0.61 | 0.99 ± 0.21 | |||
Pancreas | 2.75E−01 ± 3.63E−02 | 0.37 | 0.59 | 0.62 | 1.00 ± 0.21 | |||
Bone surfaces | 9.18E−01 ± 2.56E−02 | 1.10 | 2.17 | 2.38 | 3.18 ± 0.32 | |||
Skin | 2.64E−01 ± 3.61E−02 | 0.35 | 0.57 | 0.60 | 0.97 ± 0.20 | |||
Spleen | 1.56E+00 ± 5.30E−01 | 1.99 | 2.09 | 5.45 | 5.35 ± 1.70 | |||
Urinary bladder wall | 3.51E−01 ± 3.91E−02 | 0.34 | 0.90 | 0.92 | 1.29 ± 0.01 | |||
Uterus | 2.69E−01 ± 3.66E−02 | 0.36 | 0.58 | 0.61 | 0.99 ± 0.21 | |||
Total body | 3.72E−01 ± 2.61E−02 | 0.48 | 0.84 | 0.93 | 1.30 ± 0.17 |
LLI = lower large intestine; ULI = upper large intestine.