Annualized Event Rates
Rate | Prone and supine (n = 655) | Supine-only (n = 3,179) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Mildly abnormal | Moderately to severely abnormal | Normal | Mildly abnormal | Moderately to severely abnormal | |||||
Total | ||||||||||
Hard events (%) | 0.7 | 0.5 | 2.9* | 0.5 | 1.6 | 4.8* | ||||
Total events (%) | 2.8 | 7.9 | 9.3* | 1.8 | 7.7 | 11.9* | ||||
n | 368 | 97 | 190 | 1,880 | 382 | 917 | ||||
Exercise | ||||||||||
Hard events (%) | 0.6 | 0.9 | 2.8* | 0.4 | 0.7 | 3.2* | ||||
Total events (%) | 2.6 | 10.0 | 9.9* | 1.5 | 7.0 | 10.1* | ||||
n | 271 | 57 | 110 | 1,390 | 231 | 487 | ||||
Adenosine | ||||||||||
Hard events (%) | 1.0 | 0 | 3.1 | 1.1 | 3.3 | 6.8* | ||||
Total events (%) | 3.2 | 5.1 | 8.5 | 2.6 | 8.9 | 14.2* | ||||
n | 97 | 40 | 80 | 490 | 151 | 430 |
↵* P < 0.05 across scan categories.