TABLE 3

Absorbed Dose per Voxel Within VOI

Simulated organKnownAirNonuniform attenuation correction
ESSE + map 0ESSE + map 1ESSE + map 2ESSE + map 3
Kidney10.1 ± 0.58.7 ± 2.48.6 ± 2.28.5 ± 2.28.7 ± 2.38.7 ± 2.3
Lung2.4 ± 0.43.3 ± 1.52.5 ± 1.22.3 ± 1.02.3 ± 1.02.4 ± 1.1
Pancreas1.3 ± 0.22.2 ± 0.72.8 ± 0.82.9 ± 0.82.8 ± 0.82.8 ± 0.8
Spleen6.2 ± 0.45.8 ± 1.75.9 ± 1.65.9 ± 1.55.7 ± 1.45.7 ± 1.4
Liver5.5 ± 0.45.6 ± 1.25.8 ± 1.35.7 ± 1.35.8 ± 1.35.8 ± 1.3
Heart3.1 ± 0.34.4 ± 1.74.6 ± 1.74.7 ± 1.64.7 ± 1.74.6 ± 1.7
Bone marrow2.9 ± 0.32.6 ± 0.72.9 ± 0.92.8 ± 0.82.8 ± 0.92.9 ± 0.8
  • Data are mean ± SD, in grays.