TABLE 1

Hemodynamic Parameters

ParameterBaselineStenosisArbutamine (ng/kg/min)
51050100250
Heart rate (bpm)124 ± 5123 ± 5133 ± 5*141 ± 5*176 ± 7*192 ± 7*208 ± 9*
MAP (mm Hg)113 ± 5114 ± 6112 ± 6111 ± 6102 ± 698 ± 786 ± 7
LAP (mm Hg)6.3 ± 0.47.1 ± 0.46.1 ± 0.36.0 ± 0.336.4 ± 0.56.4 ± 0.56.8 ± 0.6
dP/dt (mm Hg/s)2,188 ± 1412,201 ± 1112,489 ± 1992,921 ± 2774,063 ± 258*4,452 ± 238*4,372 ± 453*
LAD flow (mL/min)23 ± 318 ± 219 ± 220 ± 220 ± 221 ± 217 ± 2
LCX flow (mL/min)31 ± 431 ± 536 ± 6*41 ± 7*58 ± 9*60 ± 9*68 ± 11*
  • * P < 0.001 vs. stenosis.

  • P < 0.05 vs. stenosis.

  • MAP = mean arterial pressure; LAP = left atrial pressure.

    Values are expressed as mean ± SEM.