Comparison of Detectability of Bone Metastases Between 99mTc-HMDP and 99mTc-MIBI Scans in Regions Other Than Femur and Humerus
Primary malignancy | No. of metastases | 99mTc-HMDP(+), 99mTc-MIBI(−) | 99mTc-HMDP(−), 99mTc-MIBI(+) | 99mTc-HMDP(+), 99mTc-MIBI(+) | 99mTc-HMDP(+)* | 99mTc-MIBI(+)* | 99mTc-HMDP vs. 99mTc-MIBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breast cancer | 48 | 10 | 13 | 25 | 35 (72.9) | 38 (79.2) | NS |
Lung cancer | 39 | 13 | 9 | 17 | 30 (76.9) | 26 (66.7) | NS |
Prostate cancer | 27 | 9 | 1 | 17 | 26 (96.3) | 18 (66.7) | P < 0.025 |
Myeloma | 19 | 0 | 7 | 12 | 12 (63.2) | 19 (100) | P < 0.025 |
Hepatoma | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 (88.9) | 9 (100) | NS |
Gastric cancer | 17 | 4 | 0 | 13 | 17 (100) | 13 (76.5) | NS |
Bladder cancer | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 (86.7) | 15 (100) | NS |
Renal cancer | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 (100) | 2 (33.3) | NS |
Colon cancer | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 (100) | 6 (75.0) | NS |
↵* Value in parentheses is percentage.
99mTc-HMDP(+) = 99mTc-HMDP positive; 99mTc-HMDP(−) = 99mTc-HMDP negative; 99mTc-MIBI(+) = 99mTc-MIBI positive; 99mTc-MIBI(−) = 99mTc-MIBI negative; NS = not significant.