Area Under ROC Curve with Error and Statistical Tests of Differences
Type of impairment and analysis | Az | SE (Az) | Visual | VOI | BRASS | SPM, corrected | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | FPF (0.10) | FPF (0.05) | Area | FPF (0.10) | FPF (0.05) | Area | FPF (0.10) | FPF (0.05) | Area | FPF (0.10) | FPF (0.05) | |||
TBI | ||||||||||||||
Visual | 0.848 | 0.097 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VOI | 0.986 | 0.022 | 0.08 | 0.16 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BRASS | 0.966 | 0.043 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | — | — | — | — | — | — |
SPM, corrected | 0.911 | 0.069 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | — | — | — |
SPM, uncorrected | 0.915 | 0.076 | 0.25 | 0.47 | 0.39 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.48 | 0.42 | 0.40 |
Cognitive impairment | ||||||||||||||
Visual | 0.879 | 0.082 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VOI | 0.800 | 0.101 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BRASS | 0.965 | 0.040 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | — | — |
SPM, corrected | 0.799 | 0.136 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.50 | 0.34 | 0.30 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | — | — | — |
SPM, uncorrected | 0.797 | 0.116 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.42 | 0.48 | 0.45 |
All | ||||||||||||||
Visual | 0.861 | 0.064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VOI | 0.872 | 0.055 | 0.46 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BRASS | 0.964 | 0.029 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | — | — |
SPM, corrected | 0.788 | 0.075 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
SPM, uncorrected | 0.828 | 0.072 | 0.30 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.45 | 0.48 |
FPF = false-positive fraction.