Classification Sensitivity and Specificity for Cognitive Impairment and TBI at Specific Statistical and Judgment Thresholds
Method of analysis | TBI | Cognitive impairment | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD/ threshold | TP | TN | FP | FN | sens | spec | 1-spec | SD/ threshold | TP | TN | FP | FN | sens | spec | 1-spec | |
Visual | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0.73 | 0.60 | 0.40 |
2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.67 | 1.0 | 0.0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0.73 | 1.0 | 0.0 | |
3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0.20 | 1.0 | 0.0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0.47 | 1.0 | 0.0 | |
VOI | 1.5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 1.5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0.93 | 0.40 | 0.60 | |
2.5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 2.5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0.71 | 0.80 | 0.20 | |
3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 0.80 | 0.0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | |
3.5 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0.79 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0.43 | 1.0 | 0.0 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0.64 | 1.0 | 0.0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0.14 | 1.0 | 0.0 | |
5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0.14 | 1.0 | 0.0 | |
6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0.07 | 1.0 | 0.0 | |
7 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0.36 | 1.0 | 0.0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
BRASS | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 0.20 | 0.80 |
 voxelwise | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0.93 | 0.80 | 0.20 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0.93 | 0.80 | 0.20 |
4 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0.87 | 1.0 | 0.0 | 4 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0.87 | 1.0 | 0.0 | |
5 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0.47 | 1.0 | 0.0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.67 | 1.0 | 0.0 | |
6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.33 | 1.0 | 0.0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0.60 | 1.0 | 0.0 | |
7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0.13 | 1.0 | 0.0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | |
8 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0.07 | 1.0 | 0.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0.40 | 1.0 | 0.0 | |
SPM, uncorrected | 0.01 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
0.001 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.001 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 0.20 | 0.80 | |
1E-04 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0.53 | 1.0 | 0.0 | 1E-04 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0.87 | 0.80 | 0.20 | |
1E-05 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0.20 | 1.0 | 0.0 | 1E-05 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0.73 | 1.0 | 0.0 | |
1E-06 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1E-06 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0.73 | 1.0 | 0.0 | |
1E-07 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1E-07 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0.53 | 1.0 | 0.0 | |
1E-08 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1E-08 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0.40 | 1.0 | 0.0 | |
SPM, corrected | 0.5 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0.53 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0.85 | 0.80 | 0.20 |
0.2 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0.47 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.69 | 1.0 | 0.0 | |
0.1 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0.27 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.69 | 1.0 | 0.0 | |
0.01 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0.07 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0.54 | 1.0 | 0.0 | |
0.001 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.01 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0.38 | 1.0 | 0.0 |
SD/threshold = probability value (height) for SPM/observer rating for visual analysis; TP = true-positive; TN = true-negative; FP = false-positive; FN = false-negative; sens = sensitivity; spec = specificity; 1-spec = false-positive fraction.