Hepatic Mebrofenin Handling
Parameter | LEA rats (mean ± SD) | LEC rats (mean ± SD) | Fold change in LEC rats (mean ± SD) | P |
---|---|---|---|---|
Tpeak | 80 ± 30 | 283 ± 190 | 3.5 ± 2 | 0.001 |
T1/2 peak | 524 ± 82 | 1,825 ± 1,642 | 3.5 ± 3 | 0.002 |
Hepatic mebrofenin retention at 20 min (% peak uptake) | 21 ± 7 | 49 ± 22 | 2 ± 1 | 0.008 |
Hepatic mebrofenin retention at 60 min (cpm/g of liver) | 14,656 ± 1,422 | 305,920 ± 3,213 | 21 ± 22 | 0.007 |
Bile 99mTc-mebrofenin (initial 20 min as % of total in 60 min) | 90 ± 8 | 64 ± 24 | 0.7 ± 0.3 | 0.005 |
Bile 99mTc-mebrofenin (initial 40 min as % of total in 60 min) | 98 ± 1.3 | 84 ± 14 | 0.86 ± 0.1 | 0.002 |
Data analysis used Mann–Whitney test.