Patient Characteristics
Parameter | Metastatic brain tumor | Primary brain tumor |
---|---|---|
Patients (n) | 77 | 50 |
Mean age ± SD (y) | 56.6 ± 9.4 | 53.3 ± 14.0 |
Sex (M:F) | 53:24 | 24:26 |
Symptoms* | ||
Headache | 47 (61) | 24 (48) |
Motor weakness | 23 (30) | 10 (20) |
Anorexia, N/V | 14 (18) | 8 (16) |
Sensory disturbance | 12 (16) | 1 (2) |
Diplopia, decreased VA | 9 (12) | 3 (6) |
Dizziness | 9 (12) | 2 (4) |
Other | 9 (12) | 7 (14) |
↵* Values are given as number with percentage in parentheses.
N/V = nausea and vomiting; VA = visual accuracy.