TABLE 2

Hemodynamics, MBF, and MVO2 During 18F-FDG Study

InterventionBlood pressure (mm Hg)Heart rate (bpm)RPP (mm Hg × bpm)MBF (mL/g/min)MVO2 (μmol/g/min)
SystolicDiastolic
HIC/R (n = 9)120 ± 2481 ± 1596 ± 379,165 ± 4,4880.85 ± 0.218.40 ± 2.45
HIC/D (n = 2)129 ± 3975 ± 11182 ± 717,139 ± 4,3142.62 ± 0.5934.64 ± 18.90
HIC/PHEN (n = 3)153 ± 25104 ± 10120 ± 1914,290 ± 1,8721.66 ± 0.2224.36 ± 10.40
IL/R (n = 3)147 ± 41103 ± 36161 ± 9816,554 ± 5,0670.82 ± 0.3814.23 ± 6.52
IL/HIC (n = 2)177 ± 11116 ± 1982 ± 1111,312 ± 2,8810.65 ± 0.0011.61 ± 0.13
IL/HIC/D (n = 2)172 ± 32103 ± 19140 ± 5317,154 ± 3,4302.09 ± 0.7936.43 ± 15.09
  • D = dobutamine.

  • Values represent mean ± SD.