Patient and Tumor Characteristics
Characteristic | Group 1: THW (n = 42) | Group 2: rhTSH (n = 45) |
---|---|---|
Mean age at diagnosis (y) | 42.2 ± 17.5 | 49.9 ± 13.3* |
Female | 17 | 27 |
Papillary carcinoma | 35 | 37 |
TX | 3 | 1 |
T1 | 4 | 11 |
T2 | 18 | 17 |
T3 | 1 | 3 |
T4 | 16 | 13 |
NX | 8 | 6 |
N0 | 8 | 22* |
N1 | 26 | 17 |
M0 | 35 | 41 |
M1 | 7 | 4 |
AJCC stage I | 24 | 22 |
AJCC stage II | 3 | 6 |
AJCC stage III | 9 | 13 |
AJCC stage IV | 6 | 4 |
↵* P < 0.05.