Demographics and Clinical Characteristics
Demographic/ characteristic | Group A (n = 15) | Group B (n = 15) | P |
---|---|---|---|
Age | 73 ± 12 | 65 ± 13 | NS |
Sex (male/female) | 8/7 | 9/6 | NS |
LVEF (%) | 34 ± 5 | 34 ± 5 | NS |
NYHA functional class | |||
III | 10 | 11 | NS |
IV | 5 | 4 | NS |
Diagnosis | |||
OMI | 8 | 8 | NS |
DCM | 4 | 4 | NS |
Valvular disease | 3 | 3 | NS |
NS = not statistically significant; OMI = old myocardial infarction; DCM = idiopathic dilated cardiomyopathy.