Dosimetry Estimates Comparison Between 123I-IAZA and Several Other Radiopharmaceuticals for Adults Using 2-Hour Bladder Void Time
Generic name | ULI | LLI | Thyroid | Urinary bladder wall | Total body | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
123I-IAZA | 5.0E-02 | 5.6E-02 | 4.4E-02 | 6.3E-02 | 8.0E-03 | This study |
123I-Tropane | 4.3E-02 | 4.6E-02 | 5.7E-02 | 9.7E-02 | N/A | 17 |
EDE = 3.2E-02 | ||||||
131I-Iodobenguane sulfate | N/A | N/A | 9.2E-02 | 8.0E-01 | 6.2E-02 | 19 |
99mTc-Bicisate | 1.6E-02 | 1.3E-02 | 3.5E-03 | 3.0E-02 | 2.4E-03 | 20 |
99mTc-Sestamibi | 4.9E-02 | 3.5E-02 | 6.2E-03 | 1.8E-02 | 4.6E-03 | 21 |
ULI = upper large intestinal wall; LLI = lower large intestinal wall; N/A = not provided in product monograph; EDE = effective dose equivalent (mSv/MBq).
Values are in mGy/MBq.