CNR Measurements
Pinhole size (mm) | CNR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | 7.5/10 | 5/10 | 10/5 | 7.5/5 | 5/5 | |
1 | 4.63 | 2.77 | 1.21 | 2.5 | 1.57 | 0.54 |
2 | 6.98 | 4.03 | 1.54 | 3.48 | 2.23 | 1.02 |
3 | 8.57 | 4.53 | 1.33 | 3.9 | 1.84 | 0.96 |
4 | 7.98 | 3.74 | 1.26 | 3.17 | 1.87 | 1.22 |
5 | 6.24 | 3.61 | 1.22 | 3.53 | 1.9 | 1.61 |
6 | 5.72 | 2.75 | 1.53 | 2.7 | 1.75 | 1.61 |
Optimum for each case is in boldface type.