Measurements of Median Po2 by Eppendorf Microelectrodes and Retention of Hypoxic Markers, Gb-d-IAZGP and [99mTc]HL-91, in Same Dunning R3327-AT Tumors 6 Hours After Administration to Tumor-Bearing Animals
Rat no. | Tumor weight (g) | Median Po2 (mm Hg) | Gb-d-IAZGP | [99mTc]HL-91 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%ID/g* | T/B | T/M | %ID/g* | T/B | T/M | |||
1 | 9.7 | 2.9 (114*) | 0.057 | 3.3 | 3.9 | 0.091 | 1.5 | 5.0 |
2 | 8.0 | 2.9 (84) | 0.067 | 3.5 | 4.9 | 0.089 | 1.7 | 6.8 |
3 | 8.9 | 3.8 (92) | 0.082 | 3.6 | 4.0 | 0.134 | 1.7 | 6.8 |
4 | 9.2 | 8.9 (105) | 0.054 | 2.5 | 4.5 | 0.080 | 1.3 | 4.9 |
5 | 9.2 | 5.2 (76) | 0.070 | 3.4 | 4.1 | 0.108 | 1.5 | 5.5 |
6 | 8.4 | 4.6 (105) | 0.063 | 2.9 | 3.5 | 0.138 | 1.6 | 7.1 |
7 | 5.2 | 6.2 (88) | 0.072 | 3.4 | 4.8 | 0.131 | 1.6 | 7.0 |
8 | 5.4 | 6.5 (102) | 0.079 | 3.8 | 4.8 | 0.125 | 1.6 | 7.1 |
9 | 6.0 | 7.1 (101) | 0.074 | 3.4 | 3.9 | 0.135 | 1.6 | 7.1 |
10 | 7.9 | 2.8 (104) | 0.082 | 3.5 | 4.3 | 0.149 | 1.7 | 7.0 |
11 | 5.2 | 4.6 (104) | 0.083 | 3.4 | 3.6 | 0.147 | 1.7 | 7.4 |
12 | 11.8 | 4.9 (97) | 0.078 | 3.4 | 4.6 | 0.109 | 1.6 | 6.0 |
13 | 6.0 | 3.7 (106) | 0.071 | 3.2 | 4.5 | 0.105 | 1.5 | 6.4 |
14 | 7.6 | 3.2 (103) | 0.063 | 2.8 | 3.6 | 0.077 | 1.2 | 5.4 |
15 | 8.0 | 6.7 (100) | 0.075 | 4.2 | 5.0 | 0.109 | 1.9 | 7.3 |
16 | 7.3 | 15.4 (119) | 0.038 | 3.0 | 5.2 | 0.106 | 1.7 | 7.1 |
17 | 8.5 | 4.6 (111) | 0.086 | 4.6 | 5.4 | 0.095 | 2.0 | 7.6 |
18 | 8.1 | 2.9 (115) | 0.071 | 3.9 | 5.0 | 0.098 | 1.5 | 5.9 |
19 | 6.9 | 4.7 (85) | 0.075 | 4.4 | 5.5 | 0.110 | 1.9 | 7.6 |
20 | 4.6 | 3.6 (105) | 0.084 | 3.6 | 3.9 | 0.146 | 1.8 | 7.1 |
21 | 6.0 | 6.8 (121) | 0.056 | 2.9 | 3.1 | 0.091 | 1.2 | 5.3 |
22 | 13.1 | 4.1 (102) | 0.073 | 3.3 | 3.9 | 0.106 | 1.6 | 5.6 |
23 | 5.2 | 3.6 (99) | 0.064 | 3.9 | 4.3 | 0.100 | 1.7 | 6.9 |
24 | 5.6 | 3.7 (92) | 0.067 | 3.2 | 3.8 | 0.107 | 1.5 | 7.2 |
25 | 7.3 | 3.5 (109) | 0.076 | 3.1 | 3.5 | 0.095 | 1.5 | 6.7 |
26 | 12.8 | 4.5 (105) | 0.067 | 3.2 | 3.2 | 0.106 | 1.7 | 5.6 |
Mean | 7.8 | 5.1 (102) | 0.070 | 3.4 | 4.3 | 0.111 | 1.6 | 6.5 |
SE | 0.45 | 0.51 (2.1) | 0.002 | 0.09 | 0.13 | 0.004 | 0.04 | 0.17 |
↵* Number of spatially distinct measurements of tumor Po2 used to define the median value.