Time (min) | hNIS | Wild type | Thyroid | n |
---|---|---|---|---|
5 | 1.4 ± 0.2 | 1.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.01 | 7 |
10 | 2.1 ± 0.4 | 1.1 ± 0.2 | 0.51 ± 0.02 | 7 |
15 | 2.4 ± 0.4 | 1.0 ± 0.1 | 0.54 ± 0.04 | 7 |
20 | 2.5 ± 0.5 | 0.99 ± 0.1 | 0.54 ± 0.04 | 7 |
25 | 2.6 ± 0.5 | 0.95 ± 0.1 | 0.55 ± 0.06 | 7 |
30 | 2.7 ± 0.6 | 0.9 ± 0.1 | 0.56 ± 0.06 | 7 |
65 | 2.8 ± 0.6 | 0.8 ± 0.1 | 0.79 ± 0.05 | 7 |
120 | 2.7 ± 1.2 | 0.57 ± 0.1 | 1.10 ± 0.09 | 3 |
240 | 2.4 ± 0.9 | 0.57 ± 0.1 | 3.77 ± 0.65 | 3 |
1445 | 0.97 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 14.28 ± 1.12 | 3 |
Data are percentage of uptake in whole animal.