Comparison of Uptake Ratio of Tumor to Normal Tissues Among Analogs
Hours after injection | Analog | Blood | Muscle | Lung | Liver |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | DOTA-ReCCMSH | 6.9 ± 2.0 | 23.5 ± 7.9 | 6.6 ± 2.1 | 18.4 ± 5.0 |
DOTA-CCMSH | 0.8 ± 0.2 | 14.9 ± 3.0 | 1.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.6 | |
DOTA-CMSH | 4.5 ± 1.0 | 32.4 ± 11.8 | 9.1 ± 1.2 | 12.3 ± 1.1 | |
DOTA-NDP | 14.2 ± 3.1 | 1.8 ± 0.5 | 13.8 ± 7.4 | 14.4 ± 3.4 | |
2 | DOTA-ReCCMSH | 196.0 ± 77.0 | 318.0 ± 148.0 | 69.4 ± 25.1 | 49.9 ± 11.2 |
DOTA-CCMSH | 5.1 ± 2.2 | 56.0 ± 18.0 | 5.5 ± 1.6 | 5.4 ± 2.8 | |
DOTA-CMSH | 19.0 ± 3.5 | 129.0 ± 53.0 | 27.0 ± 8.0 | 16.5 ± 2.5 | |
DOTA-NDP | 39.0 ± 9.4 | 1.9 ± 0.7 | 12.5 ± 5.5 | 15.6 ± 5.3 | |
4 | DOTA-ReCCMSH | 489.0 ± 304.0 | 159.0 ± 122.0 | 100.0 ± 39.0 | 49.0 ± 12.0 |
DOTA-CCMSH | 5.4 ± 1.1 | 31.9 ± 14.0 | 5.5 ± 1.8 | 3.7 ± 2.0 | |
DOTA-CMSH | 46.3 ± 19.6 | 67.9 ± 72.6 | 36.9 ± 29.5 | 15.0 ± 1.6 | |
DOTA-NDP | 73.4 ± 53.3 | 2.3 ± 1.0 | 23.5 ± 11.1 | 14.1 ± 7.3 | |
24 | DOTA-ReCCMSH | 601.0 ± 201.0 | 173.0 ± 84.0 | 168.0 ± 160.0 | 32.7 ± 13.3 |
DOTA-CCMSH | 25.2 ± 3.9 | 52.0 ± 29.0 | 14.5 ± 9.2 | 2.6 ± 0.7 | |
DOTA-CMSH | 147.0 ± 61.0 | 247.0 ± 139.0 | 91.0 ± 138.0 | 11.3 ± 1.6 | |
DOTA-NDP | 226.0 ± 150.0 | 3.6 ± 1.5 | 30.3 ± 47.4 | 7.1 ± 3.0 |
Re-CCMSH = 111In-labeled DOTA-ReCCMSH.
Data are mean ± SD for 5 B16/F1 murine melanoma–bearing mice.