TABLE 1

Physiologic Parameters

OcclusionExperimentnMABP (mm Hg)HR (bpm)RT (°C)pHPco2 (mm Hg)Po2 (mm Hg)Glucose (mg/dL)
Before MCAOExp-1 vehicle698  ±  19155  ±  2036.9  ±  0.37.505  ±  0.03834.4  ±  3.5186.2  ±  32.166.0  ±  4.1
FK506598  ±  9147  ±  2536.5  ±  0.67.492  ±  0.01135.1  ±  2.7179.6  ±  14.367.5  ±  7.5
Exp-2 vehicle5100  ±  5150  ±  1836.3  ±  1.07.502  ±  0.02833.2  ±  2.3163.8  ±  20.967.9  ±  10.1
FK5065103  ±  12142  ±  1936.9  ±  0.77.525  ±  0.02731.4  ±  1.7151.0  ±  13.268.0  ±  5.0
2 h after MCAOExp-1 vehicle6110  ±  10171  ±  836.9  ±  0.47.492  ±  0.03633.9  ±  3.8189.4  ±  12.675.5  ±  8.6
FK5065107  ±  9152  ±  3037.0  ±  0.87.491  ±  0.01833.9  ±  1.9170.0  ±  16.881.3  ±  23.1
Exp-2 vehicle5107  ±  15162  ±  1837.0  ±  0.47.498  ±  0.02632.8  ±  1.9165.6  ±  18.379.4  ±  7.8
FK5065114  ±  21152  ±  2037.1  ±  0.37.511  ±  0.04331.4  ±  2.9145.4  ±  17.778.5  ±  10.0
30 min after MCAO/RExp-1 vehicle699  ±  20170  ±  937.4  ±  0.77.494  ±  0.03232.3  ±  4.6192.9  ±  19.980.0  ±  12.8
FK5065100  ±  10149  ±  3237.0  ±  0.67.481  ±  0.02935.1  ±  2.8169.4  ±  19.983.0  ±  23.0
Exp-2 vehicle5108  ±  15153  ±  2337.3  ±  0.27.495  ±  0.03335.5  ±  2.8158.1  ±  22.577.6  ±  12.3
FK5065116  ±  16149  ±  1837.3  ±  0.27.500  ±  0.04233.1  ±  2.8142.1  ±  16.379.8  ±  7.0
3 h after MCAO/RExp-1 vehicle699  ±  8173  ±  1937.1  ±  0.57.485  ±  0.02733.2  ±  3.6192.7  ±  15.190.6  ±  16.6
FK506599  ±  14164  ±  3337.0  ±  0.77.486  ±  0.01933.3  ±  1.0173.1  ±  17.185.2  ±  18.2
Exp-2 vehicle5101  ±  12158  ±  3337.2  ±  0.37.484  ±  0.02733.3  ±  1.0168.4  ±  19.987.8  ±  10.2
FK5065100  ±  13144  ±  1437.3  ±  0.37.484  ±  0.01632.8  ±  0.9142.0  ±  14.992.8  ±  9.1
  • MABP = mean arterial blood pressure; HR = heart rate; RT = rectal temperature; MCAO = MCA occlusion; Exp-1 = FK506 (0.1 mg/kg) was administered 5 min after MCA occlusion; Exp-2 = FK506 (0.1 mg/kg) was administered 175 min after MCA occlusion; MCAO/R = reperfusion of MCA occlusion.

  • Data are expressed as mean ± SD.