Sphere diameter (mm) | Contrast recovery coefficient | Coefficient of variation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 min | 6 min | 12 min | 3 min | 6 min | 12 min | |
10 | 0.056 ± 0.037 | 0.038 ± 0.031 | 0.035 ± 0.023 | 13.00 ± 1.10 | 9.77 ± 1.07 | 8.23 ± 1.63 |
13 | 0.126 ± 0.032 | 0.115 ± 0.011 | 0.119 ± 0.025 | 13.40 ± 1.10 | 10.00 ± 1.30 | 8.34 ± 1.71 |
17 | 0.212 ± 0.082 | 0.192 ± 0.033 | 0.196 ± 0.011 | 11.20 ± 0.90 | 8.41 ± 0.91 | 7.27 ± 1.53 |
22 | 0.272 ± 0.026 | 0.264 ± 0.018 | 0.265 ± 0.012 | 10.80 ± 1.20 | 8.38 ± 0.61 | 7.41 ± 1.28 |
28 | 0.494 ± 0.020 | 0.515 ± 0.043 | 0.515 ± 0.020 | 9.56 ± 0.75 | 7.23 ± 0.52 | 6.54 ± 1.12 |
37 | 0.542 ± 0.045 | 0.571 ± 0.032 | 0.569 ± 0.017 | 8.49 ± 0.63 | 6.61 ± 0.44 | 6.20 ± 0.81 |
Foam insert | 0.605 ± 0.025 | 0.596 ± 0.005 | 0.596 ± 0.020 | 8.02 ± 0.67 | 6.51 ± 0.41 | 6.17 ± 0.68 |
Data are mean ± SD.