Contrast and Semiquantitative Results for UAC and NUAC Methods with Three Different Transmission Isotopes
Transmission isotope | 99mTc-T3E3 | 99mTc-T1E2 | 99mTc-T1E2 | 201Tl | 201Tl | 153Gd | — | — | 99mTc-T3E3 | 201Tl | 153Gd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emission Transmission | FBP Chang* | FBP Chang | FBP Chang | FBP Chang | FBP Chang | FBP Chang | FBP Sorenson† | FBP Sorenson + head support | OSEM OSEM | OSEM OSEM | OSEM OSEM | |
TEW scatter correction | Yes | Yes | No E scatter | Yes | No T scatter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Contrast (gray:white) | 3.66 | 3.28 | 2.28 | 3.63 | 3.38 | 3.58 | 3.01 | 3.12 | 3.79 | 3.61 | 3.89 | |
VOI‡ | VOI size§ | |||||||||||
Cortex | ||||||||||||
Frontal L | 1483 | 100.2 | 94.8 | 93.6 | 100.5 | 102.9 | 98.6 | 102.4 | 98.3 | 104.2 | 104.6 | 98.8 |
Frontal R | 1517 | 102.6 | 103.9 | 101.7 | 108.5 | 112.2 | 106.8 | 117.1 | 113.8 | 107.5 | 106.1 | 106.3 |
Temporal L | 593 | 108.3 | 106.6 | 105.0 | 107.5 | 108.2 | 103.8 | 98.1 | 98.4 | 106.6 | 104.5 | 110.9 |
Temporal R | 592 | 109.4 | 111.7 | 109.1 | 107.3 | 106.4 | 110.2 | 102.5 | 104.5 | 100.5 | 108.4 | 102.7 |
Sensorimotor L | 254 | 106.0 | 99.2 | 100.4 | 102.6 | 101.2 | 101.9 | 89.3 | 88.5 | 101.4 | 110.0 | 111.3 |
Sensorimotor R | 260 | 110.9 | 112.8 | 111.8 | 106.7 | 105.4 | 113.7 | 106.5 | 106.5 | 107.5 | 118.5 | 110.1 |
Parietal L | 425 | 105.1 | 101.5 | 100.6 | 100.0 | 100.4 | 102.5 | 95.4 | 96.0 | 101.5 | 102.2 | 103.9 |
Parietal R | 425 | 105.3 | 105.4 | 104.7 | 98.3 | 98.2 | 113.4 | 98.7 | 99.2 | 100.5 | 107.8 | 102.4 |
Occipital L | 591 | 94.6 | 94.2 | 94.4 | 91.4 | 94.2 | 97.3 | 96.3 | 98.6 | 97.9 | 95.0 | 95.2 |
Occipital R | 576 | 88.5 | 87.6 | 89.6 | 84.7 | 87.1 | 89.5 | 86.8 | 87.6 | 87.9 | 86.2 | 86.4 |
Subcortical | ||||||||||||
Mediotemporal L | 177 | 87.6 | 93.2 | 97.7 | 87.3 | 80.8 | 85.0 | 86.7 | 90.1 | 94.8 | 84.5 | 90.3 |
Mediotemporal R | 166 | 91.1 | 84.5 | 90.9 | 94.2 | 84.8 | 92.7 | 83.0 | 87.1 | 82.9 | 94.3 | 85.6 |
Striatal L | 181 | 101.5 | 103.4 | 108.1 | 105.5 | 96.2 | 98.9 | 102.4 | 106.9 | 103 | 100.5 | 104.7 |
Striatal R | 176 | 106.3 | 108.3 | 112.1 | 109.5 | 98.0 | 103.1 | 106.7 | 112.6 | 104 | 106.1 | 111.3 |
Central | ||||||||||||
Thalamus L | 118 | 92.1 | 87.2 | 95.0 | 90.4 | 76.5 | 87.0 | 85.3 | 91.2 | 85.8 | 82.3 | 96.5 |
Thalamus R | 114 | 88.3 | 82.5 | 91.3 | 96.0 | 81.0 | 85.0 | 83.0 | 89.5 | 89 | 86.1 | 87.9 |
Pons | 130 | 103.6 | 109.6 | 111.0 | 115.3 | 101.8 | 109.0 | 95.6 | 98.0 | 104 | 103.6 | 113.9 |
Cerebellum | ||||||||||||
Cerebellum L | 829 | 93.9 | 95.3 | 97.4 | 95.4 | 95.8 | 88.9 | 95.9 | 97.9 | 97.5 | 93.2 | 96.7 |
Cerebellum R | 767 | 92.1 | 93.0 | 93.5 | 91.9 | 91.4 | 95.2 | 93.1 | 94.5 | 89.2 | 90.0 | 93.3 |
↵* Iterative Chang, one iteration.
↵† μeff = 0.105 per cm; μhead holder = 0.282 per cm.
↵‡ Normalization to total VOI counts.
↵§ In voxels of 3.59 × 3.59 × 3.59 mm3.
T3E3 = sequential transmission and emission on all three camera heads; T1E2 = simultaneous transmission and emission; E = emission; T = transmission.