Biodistribution Data for Tumor-Bearing Nude Mice
Site | 1 h | 3 h | 6 h | 12 h | 24 h |
---|---|---|---|---|---|
Blood | 3.61 ± 0.70 | 1.40 ± 0.24 | 0.56 ± 0.09 | 0.14 ± 0.07 | 0.04 ± 0.01 |
Liver | 1.25 ± 0.20 | 0.55 ± 0.08 | 0.27 ± 0.04 | 0.09 ± 0.03 | 0.05 ± 0.01 |
Kidney | 2.52 ± 0.40 | 1.01 ± 0.11 | 0.56 ± 0.08 | 0.18 ± 0.21 | 0.04 ± 0.01 |
Intestine | 1.90 ± 0.20 | 0.93 ± 0.12 | 0.71 ± 0.15 | 0.25 ± 0.09 | 0.10 ± 0.06 |
Stomach | 39.25 ± 10.27 | 20.91 ± 1.00 | 20.06 ± 7.94 | 1.12 ± 0.53 | 0.39 ± 0.20 |
Spleen | 1.79 ± 0.45 | 0.72 ± 0.10 | 0.32 ± 0.05 | 0.08 ± 0.03 | 0.04 ± 0.02 |
Lung | 1.89 ± 0.47 | 0.79 ± 0.14 | 0.32 ± 0.08 | 0.09 ± 0.04 | 0.04 ± 0.01 |
Muscle | 0.81 ± 0.11 | 0.70 ± 0.49 | 0.25 ± 0.10 | 0.08 ± 0.07 | 0.02 ± 0.01 |
Bone | 1.49 ± 0.22 | 0.63 ± 0.12 | 0.38 ± 0.21 | 0.06 ± 0.03 | 0.03 ± 0.02 |
Tumor (MCF3B) | 16.73 ± 3.26 | 13.02 ± 4.65 | 7.17 ± 1.81 | 1.78 ± 0.71 | 0.22 ± 0.13 |
Tumor (MCF7) | 2.45 ± 0.80 | 0.69 ± 0.17 | 0.37 ± 0.03 | 0.10 ± 0.08 | 0.02 ± 0.01 |
T/B ratio | 4.84 ± 1.52 | 9.54 ± 4.16 | 12.93 ± 2.53 | 12.97 ± 1.09 | 4.75 ± 2.12 |
T/K ratio | 6.90 ± 2.17 | 12.87 ± 4.22 | 13.06 ± 3.99 | 15.29 ± 6.02 | 5.67 ± 2.15 |
Data are mean ± SD of %ID/g and its tumor (MCF3B)-to-blood (T/B) or tumor (MCF3B)-to-kidney (T/K) ratio in 4–5 mice.