Summary of PTF, Dev, and PTI Values for Each Segment
Segment | MBFp (mL/min/g) | MBFt (mL/min/mL) | PTF (g/mL) | Dev (g/mL) | PTI |
---|---|---|---|---|---|
Lateral wall | |||||
Whole area (n = 12) | 1.12 ± 0.70 | 0.60 ± 0.34 | 0.49 ± 0.10 | 0.48 ± 0.09 | 1.02 ± 0.11 |
Anterior wall | |||||
Whole area (n = 8) | 0.48 ± 0.22 | 0.19 ± 0.14 | 0.31 ± 0.13 | 0.48 ± 0.05 | 0.62 ± 0.24 |
(with transmural MI, n = 5) | NS 0.50 ± 0.33 | NS 0.17 ± 0.14 | P < 0.05 0.26 ± 0.11 | NS 0.50 ± 0.09 | NS 0.52 ± 0.20 |
(with nontransmural MI, n = 3) | NS 0.64 ± 0.21 | NS 0.30 ± 0.16 | P < 0.05 0.41 ± 0.11 | NS 0.52 ± 0.05 | NS 0.79 ± 0.20 |
MI center (n = 8) | 0.62 ± 0.29 | 0.10 ± 0.10 | 0.16 ± 0.12 | 0.32 ± 0.14 | 0.44 ± 0.22 |
(with transmural MI, n = 5) | NS 0.56 ± 0.33 | P < 0.05 0.04 ± 0.03 | P < 0.05 0.10 ± 0.07 | NS 0.27 ± 0.15 | P < 0.05 0.33 ± 0.16 |
(with nontransmural MI, n = 3) | NS 0.72 ± 0.24 | P < 0.05 0.19 ± 0.11 | P < 0.05 0.25 ± 0.14 | NS 0.39 ± 0.12 | P < 0.05 0.63 ± 0.19 |
Septum | |||||
Whole area (n = 12) | 0.85 ± 0.47 | 0.45 ± 0.25 | 0.47 ± 0.08 | 0.48 ± 0.05 | 0.98 ± 0.08 |
Normal wall motion (n = 8) | P < 0.01 1.00 ± 0.40 | P < 0.05 0.52 ± 0.22 | NS 0.46 ± 0.06 | NS 0.49 ± 0.04 | NS 0.94 ± 0.05 |
Dysfunctional (n = 4) | P < 0.01 0.41 ± 0.17 | P < 0.05 0.22 ± 0.10 | NS 0.48 ± 0.08 | NS 0.52 ± 0.06 | NS 0.91 ± 0.09 |
NS = not statistically significant.
Only open chest studies are selected for anterior wall region.