TABLE 2

Tissue Distribution of 123I-MIP-1072 in NCr nu/nu Mice Bearing LNCaP Xenografts (%ID)

Day 2Day 23
TissueVehicleVehiclePaclitaxel
Blood1.43 ± 0.061.38 ± 0.071.39 ± 0.08
Heart0.08 ± 0.010.08 ± 0.010.08 ± 0.01
Lungs0.29 ± 0.020.31 ± 0.020.3 ± 0.02
Liver3.23 ± 0.133.38 ± 0.133.81 ± 0.22*
Spleen0.28 ± 0.020.29 ± 0.030.3 ± 0.04
Kidneys66 ± 269 ± 166 ± 1
Intestine1.28 ± 0.06*1.81 ± 0.081.74 ± 0.07
Skeletal muscle4.83 ± 0.663.55 ± 0.234.02 ± 0.47
Tumor2.17 ± 0.293.93 ± 0.49*2.34 ± 0.6
  • * P < 0.05.

  • Data are %ID/g, expressed as mean ± SEM.