Adverse Events in at Least 3 Patients
Adverse event | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 |
---|---|---|---|---|
Anemia | 11 (61) | 5 (28) | ||
Thrombocytopenia | 6 (33) | 3 (17) | 5 (28) | |
Leucopenia | 4 (22) | 6 (33) | 3 (17) | |
Lymphocytopenia | 1 (6) | 5 (28) | 10 (56) | 1 (6) |
Neutropenia | 1 (6) | 5 (28) | 3 (17) | |
Nausea | 11 (61) | 3 (17) | ||
Fatigue | 9 (50) | 4 (22) | 1 (6) | |
AST increased | 8 (44) | |||
Hyponatremia | 5 (28) | 1 (6) | ||
Hypochloremia | 5 (28) | |||
Diarrhea | 5 (28) | |||
Hypokalemia | 5 (28) | |||
ALT increased | 4 (22) | 2 (11) | ||
ALP increased | 4 (22) | 1 (6) | ||
Weight loss | 4 (22) | 1 (6) | ||
Bicarbonate increased | 4 (22) | |||
Alopecia | 4 (22) | |||
Abdominal pain | 3 (17) | 1 (6) | 1 (6) | |
Creatinine increased | 3 (17) | 1 (6) | ||
Dizziness | 3 (17) | 1 (6) | ||
Dyspnea | 3 (17) | |||
Bilirubin increased | 2 (11) | 1 (6) | 1 (6) | |
Hypotension | 2 (11) | 2 (11) | ||
Constipation | 2 (11) | 1 (6) | ||
Pain | 1 (6) | 2 (11) | 1 (6) |
AST = aspartate transaminase; ALT = alanine transaminase; ALP = alkaline phosphatase.
Data are number followed by percentage in parentheses.