Multivariable Analysis of Clinical and PET-Derived Data
OS | PFS | DoR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | HR | 95% CI | P | HR | 95% CI | P | HR | 95% CI | P |
Age | 1.1 | 1.02–1.19 | 0.014 | — | — | — | — | — | — |
BT | 10.91 | 1.08–110.38 | 0.043 | 3.52 | 0.98–12.63 | 0.05 | 9.69 | 1.06–88.17 | 0.04 |
LDH | 6.43 | 1.93–21.41 | 0.002 | 3.10 | 1.31–7.35 | 0.01 | — | — | — |
Fibrinogen | 5.27 | 1.29–21.51 | 0.021 | — | — | — | — | — | — |
Ferritin | — | — | — | — | — | — | 0.33 | 0.11–1.0 | 0.05 |
SUVmax* | 11.03 | 2.79–43.57 | <0.001 | 66.17 | 13.07–335.04 | <0.001 | 14.57 | 3.91–54.24 | <0.001 |
↵* SUVmax at PET3m.