Resolution Estimates Obtained Using MFA and RERC Equation for a Range of PET and SPECT Radionuclides
Radionuclides (collimator) | Model | SBR | Resolution modeling | Filter | Voxel size (xy × z mm) | RERC (FWHM mm)* | MFA resolution (FWHM mm) | Relative difference (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18F | Quadra | ∞ | Yes | N/A | 1.652 × 1.65 | 3.3 (3.0–3.6) | 3.7 | 11.0 |
18F | Quadra | ∞ | No | N/A | 1.652 × 1.65 | 4.3 (4.0–4.7) | 4.5 | 4.2 |
18F | Quadra | 8:1 | Yes | N/A | 1.652 × 2.00 | 4.8 (4.4–5.4) | 4.9 | 0.9 |
18F | Quadra | 8:1 | No | N/A | 1.652 × 2.00 | 5.5 (5.0–5.9) | 5.5 | 0.2 |
68Ga | Quadra | 8:1 | Yes | 3 mm | 1.652 × 2.00 | 6.2 (5.9–6.6) | 6.4 | 2.9 |
68Ga | Quadra | 8:1 | No | N/A | 1.652 × 2.00 | 6.5 (6.3–6.9) | 6.8 | 4.9 |
68Ga | Bio mCT | 8.5:1 | Yes | 5 mm | 4.072 × 2.00 | 7.7 (7.2–8.3) | 8.2 | 6.5 |
99mTc (LEHR) | Intevo 6 | 8.5:1 | No | N/A | 4.802 × 4.80 | 12.0 (9.8–13.6) | 12.9 | 7.0 |
177Lu (MELP) | Intevo 6 | 8.8:1 | No | N/A | 4.802 × 4.80 | 18.1 (15.0–19.4) | 17.4 | −4.1 |
177Lu (MEGP) | GE 870 DR | 8.5:1 | Yes | N/A | 4.422 × 4.42 | 11.1 (8.3–14.6) | 10.9 | −1.9 |
↵* Values are mean with continuous data being minimum to maximum range.
N/A = not applicable; LEHR = low-energy high-resolution; MELP = medium-energy low-penetration; MEGP = medium-energy general-purpose.