Patient Characteristics (n = 355)
Parameter | N (%) |
---|---|
Median age at diagnosis (y) | 69 (IQR, 58–76) |
≤60 y | 107 (30.1) |
>60 y | 248 (69.9) |
Sex | |
Female | 144 (40.6) |
Male | 211 (59.4) |
WHO PS | |
0 | 117 (33.0) |
1 | 194 (54.7) |
2 | 31 (8.7) |
3 | 13 (3.7) |
Number of extranodal sites | |
≤1 | 243 (68.5) |
>1 | 112 (31.6) |
LDH | |
Normal | 196 (55.5) |
Elevated | 157 (44.5) |
Unknown | 2 |
Ann Arbor stage | |
I | 66 (18.6) |
II | 78 (22.0) |
III | 40 (11.3) |
IV | 171 (48.2) |
CNS invasion at diagnosis | 6 (1.7) |
IPI | |
Low | 128 (36.3) |
Low–intermediate | 83 (23.5) |
High–intermediate | 73 (20.7) |
High | 69 (19.6) |
Unknown | 2 |
R-IPI | |
Very good | 35 (9.9) |
Good | 176 (49.7) |
Poor | 143 (40.4) |
Unknown | 1 |
First-line treatment | |
R-CHOP or R-mini-CHOP | 315 (88.7) |
Platinum-based | 2 (0.6) |
Noncurative radiotherapy | 6 (1.7) |
Best supportive care | 16 (4.5) |
Other | 16 (4.5) |
IQR = interquartile range; LDH = serum lactate dehydrogenase at diagnosis; CNS = central nervous system.