Patient Characteristics at Time of PSMA PET/CT (n = 24 Patients)
Characteristic | Data |
---|---|
Median age (y) | 68.8 (IQR, 65.7–71.7) |
Median time since initial diagnosis (y) | 6.1 (IQR, 3.6–12.0) |
Median time since castration resistance (y) | 1.6 (IQR, 0.3–3.7) |
Median PSA (ng/mL) | 1.2 (IQR, 0.4–3.2) |
Initial NCCN risk group (n) | |
Localized favorable intermediate risk | 3 (12.5%) |
Localized unfavorable intermediate risk | 2 (8.3%) |
Localized high risk | 9 (37.5%) |
Localized very high risk | 3 (12.5%) |
Metastatic | 6 (25.0%) |
Unknown | 1 (4.2%) |
Prior therapies (n) | |
RP + ADT + ARPI | 5 (20.8%) |
RP + RT + ADT | 5 (20.8%) |
RP + RT + ADT + ARPI +/− sipuleucel-T | 7 (29.2%) |
RP + RT + ADT + ARPI + chemotherapy | 2 (8.3%) |
RT + ADT + ARPI | 1 (4.2%) |
ADT + ARPI +/− sipuleucel-T | 3 (12.5%) |
ADT + chemotherapy + 177Lu-PSMA-617 | 1 (4.2%) |
NCCN = National Comprehensive Cancer Network; RP = radical prostatectomy; RT = radiotherapy.