Neurologic Symptoms Observed and Graded According to Common Terminology Criteria for Adverse Events
Neurologic finding | All grades | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 |
---|---|---|---|---|---|
Dysgeusia | 14.6% (27) | 0 | 14.6% (27) | — | — |
Dizziness | 6% (11) | 4.9 (9) | 0.5% (1) | 0.5% (1) | — |
Paresthesia | 3.2% (6) | 2.7% (5) | 0.5% (1) | 0 | — |
Headache | 2.7% (5) | 1.1% (2) | 1.62% (3) | 0 | — |
Weakness in extremities | 1.1% (2) | 1.1% (2) | 0 | 0 | — |
Cerebral ischemic event | 1.1% (2) | 0 | 1.1% (2) | 0 | 0 |
Gait instability | 0.5% (1) | 0 | 0.5% (1) | 0 | — |
Vision disturbance | 0.5% (1) | 0.5% (1) | 0 | 0 | 0 |
Data are percentage followed by number (total n = 185).