Analysis of Predictive Factors for 18F-FDG PET/CT Recurrence Detection in Patients with Proven SCR
Risk factor | Univariate analysis | Multivariate analysis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | OR | 95% CI | P | OR | 95% CI | |
Age < 62 y old | 1 | 0.989 | 0.755 | |||
Male | 0.70 | 1.142 | 0.614–2.124 | |||
Smoking > 10 pack-years | 0.26 | 0.957 | 0.896–1.022 | |||
Alcohol > 3 drinks/d | 0.30 | 1.207 | 0.881–1.654 | |||
HNSCC history | 0.51 | 1.196 | 0.748–1.915 | |||
Body mass index < 22 | 0.010 | 0.738 | 0.579–0.941 | 0.004 | 0.277 | 0.116–0.658 |
Primary location | ||||||
Oral cavity | 0.006 | 2.002 | 1.233–3.253 | 0.879 | 1.179 | 0.142–9.775 |
Oropharynx | 0.016 | 1.292 | 1.06–1.575 | 0.258 | 3.366 | 0.412–27.522 |
Larynx | 0.41 | 0.927 | 0.78–1.103 | |||
Hypopharynx | 0.11 | 1.093 | 0.995–1.2 | |||
CUP | 0.68 | 0.984 | 0.933–1.038 | 1 | ||
Synchronous cancer | 1 | 1.004 | 0.938–1.075 | |||
Initial PETup | 0.005 | 1.481 | 1.141–1.922 | 0.001 | 25.582 | 7.939–82.34 |
Advanced stage III/IV | 0.002 | 1.904 | 1.282–2.826 | 0.038 | 2.810 | 1.061–7.440 |
Initial treatment* | 0.013 | 1.493 | 1.107–2.013 | 0.319 | 0.627 | 0.251–1.569 |
↵* Surgery.
CUP = carcinoma unknown primary.