Chimerism and Outcomes in DLA-Haploidentical HCT with 211At-Anti-CD45 mAb
211At | % donor MNC engraftment | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dog no. | MBq/kg | mAb/kg | MNC/kg | CD34+/kg | Max | Day 28 | Final | Survival (d) | Cause of death |
H707 | 14.06 (0.380) | 0.75 | 12.5 | 2.9 | 81 | 76 | 65 | 45 | CHV |
H719 | 13.653 (0.369) | 0.75 | 19.0 | 1.0 | 100 | N.D. | 82 | 23 | Intussusception, CHV |
H700 | 23.199 (0.627) | 0.75 | 10.9 | 3.9 | 87 | N.D. | 87 | 5 | Intussusception |
H695 | 8.436 (0.228) | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 55 | 49 | 3 | 194 | PTLD |
H834 | 10.767 (0.291) | 0.5 | 6.2 | 1.7 | 77 | 77 | 72 | 83 | CHV |
H856 | 10.767 (0.291) | 0.5 | 4.0 | 1.1 | 27 | 24 | 6 | 76 | Hemorrhage |
H762 | 10.841 (0.293) | 0.5 | 14.5 | 3.3 | 94 | 92 | 68 | 126 | PTLD |
H765 | 11.359 (0.307) | 0.5 | 9.3 | 2.3 | 86 | 67 | 45 | 182 | PTLD |
H751 | 12.876 (0.348) | 0.5 | 10.3 | 2.7 | 96 | 90 | 95 | 307 | End of study |
H699 | 13.949 (0.377) | 0.5 | 13.0 | 2.5 | 94 | 87 | 91 | 63 | CHV |
H741 | 13.986 (0.378) | 0.5 | 8.3 | 1.0 | 45 | N.D. | 45 | 10 | Intussusception/CHV |
H763 | 14.282 (0.386) | 0.5 | 4.9 | 2.4 | 73 | N.D. | 73 | 10 | Hemorrhage |
H714 | 14.504 (0.392) | 0.5 | 7.3 | 2.9 | 71 | N.D. | 71 | 23 | Intussusception |
H764 | 14.615 (0.395) | 0.5 | 4.8 | 1.2 | 65 | 65 | 42 | 117 | Bronchiolitis |
H766 | 14.8 (0.400) | 0.5 | 8.2 | 1.2 | 99 | 96 | 99 | 32 | Intussusception |
H502 | 22.644 (0.612) | 0.5 | 15.9 | 6.3 | 72 | 68 | 22 | 132 | PTLD |
H505 | 22.792 (0.616) | 0.5 | 13.5 | 1.9 | 88 | 83 | 88 | 32 | Intussusception |
At = astatine; max = maximum.
Data in parentheses are mCi/kg. Total of 17 dogs received 211At-anti-CD45 mAb. Initial donor engraftment was demonstrated in all subjects, with maximum chimerism ranging between 27% and 100%.
N.D. = not done.