Patient Demographics and Dosimetry Data
Parameter | Data |
---|---|
Total patients (n) | 50 |
Age, median | 72 (IQR, 67.2–78.7) |
Gleason grade group,* median | 5 (IQR, 4–5) |
Prior treatments (n) | |
ADT | 50 (100%) |
ARTT | 50 (100%) |
Chemotherapy | 50 (100%) |
Radical prostatectomy | 18 (36%) |
Radiation therapy | 50 (100%) |
Serum PSA before cycle 1, median | 107.3 (IQR, 22.5–331.7) |
Serum PSA after cycle 2, median | 55.7 (IQR, 6.9–262.2) |
Cycle 1, mean | |
Administered activity (GBq) | 7.1 (SD, 6.9–7.4) |
Mean absorbed dose to index lesions (Gy) | 7.54 (SD, 6.87) |
Maximum absorbed dose to index lesions (Gy) | 14.6 (SD, 14.8) |
Mean absorbed dose to kidneys (Gy) | 1.1 (SD, 0.2) |
Cycle 2, mean | |
Administered activity (GBq) | 7.2 (SD, 7.1–7.4) |
Mean absorbed dose to index lesions (Gy) | 4.7 (SD, 5.1) |
Maximum absorbed dose to index lesions (Gy) | 9.8 (SD, 13.0) |
Mean absorbed dose to kidneys (Gy) | 1.1 (SD, 0.5) |
Timing of posttreatment SPECT in relation to 177Lu-PSMA RPT, median (h) | |
Cycle 1 | 23. 9 (IQR, 21.3–25.9) |
Cycle 2 | 24.6 (IQR, 21.3–26.2) |
↵* Gleason grade – 4 = Gleason score (3 + 5); 5 = (4 + 4).
IQR = interquartile range; ADT = adrogen deprivation therapy; ARTT = androgen receptor–targeted therapy.