Uni- and Multivariate Cox Proportional Hazards Regression Analyses for Hepatic and Global PFS and OS
Survival type | Grade | Univariate | Multivariate | ||
---|---|---|---|---|---|
HR | P | HR | P | ||
Hepatic PFS | NEN grade | ||||
Grade 2 vs. 1 | 4.02 (1.31–12.32) | 0.015 | 3.90 (1.26–12.07) | 0.018 | |
Grade 3 vs. 1 | 3.74 (0.67–20.97) | 0.13 | 4.43 (0.78–25.35) | 0.094 | |
Tumor origin | 2.66 (1.05–6.76) | 0.040 | 2.65 (1.01–6.93) | 0.048 | |
MAD | 0.999 (0.997–1.001) | 0.29 | |||
Global PFS | NEN grade | ||||
Grade 2 vs. 1 | 2.49 (1.04–5.96) | 0.040 | 2.51 (1.04–6.09) | 0.042 | |
Grade 3 vs. 1 | 36.53 (6.71–198.93) | <0.001 | 62.44 (9.96–391.48) | <0.001 | |
Tumor origin | 2.47 (1.14–5.33) | 0.021 | 6.58 (2.50–17.36) | <0.001 | |
MAD | 0.998 (0.997–1.000) | 0.0498 | 0.998 (0.996–0.999) | 0.003 | |
OS | NEN grade | ||||
Grade 2 vs. 1 | 1.82 (0.85–3.86) | 0.12 | 1.81 (0.84–3.87) | 0.13 | |
Grade 3 vs. 1 | 3.88 (1.03–14.63) | 0.045 | 3.15 (0.82–12.12) | 0.095 | |
Tumor origin | 1.93 (0.88–4.22) | 0.099 | |||
MAD | 0.998 (0.996–1.000) | 0.049 | 0.998 (0.997–1.0002) | 0.072 |
Data are for 43 patients and for 24, 33, and 35 events for hepatic PFS, global PFS, and OS, respectively. Data in parentheses are 95% CIs. Prognostic parameters with P < 0.05 in univariate analysis entered multivariate analysis.