Accuracy of Detection of Sarcoma on Per-Region Basis in High-Grade (n = 141), NA (n = 27), and Low-Grade (n = 32) Groups
Imaging | Sensitivity | Specificity | Accuracy |
---|---|---|---|
High grade | |||
68Ga-FAPI-46 | 96.4 (93.5–98.3) | 85.7 (67.3–95.9) | 95.5 (92.5–97.5) |
18F-FDG | 94.2 (90.8–96.8) | 67.9 (47.6–84.2) | 91.8 (88.0–94.7) |
NA | |||
68Ga-FAPI-46 | 95.9 (88.5–99.1) | 80.0 (28.4–99.5) | 94.9 (87.4–98.6) |
18F-FDG | 83.3 (72.1–91.4) | 66.7 (22.3–95.7) | 81.9 (71.1–90.0) |
Low grade | |||
68Ga-FAPI-46 | 92.6 (83.6–97.6) | 88.9 (51.7–99.7) | 92.2 (83.8–97.1) |
18F-FDG | 85.2 (73.8–93.0) | 44.4 (13.7–78.8) | 80.0 (68.73–88.6) |
Data are percentage and 95% CI.