Key Parameters of Total-Body PET/CT Acquisition Protocols at SYSUCC
CT-AC parameters | CT-Dx parameters | Reconstruction parameters of PET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | Protocol | Dose (MBq/kg) | Time (min) | Tube voltage (kV) | Fixed tube (mAs) | Tube voltage (kV) | Ref.mAs of TCM (mAs) | Rotation time (s) | Iterations | Subsets | Matrix | FOV (mm) |
>20 y, torso or TB routine | Torso routine | 3.70 | 5 | 120 | 10 | 120 | 80 | 0.5 | 3 | 20 | 256 × 256 | 600 |
Torso NPC | 3.70 | 3 | 120 | 5 | 120 | 80 | 0.5 | 2 | 20 | 256 × 256 | 600 | |
TB routine | 1.85 | 8 | NA | NA | 120 | 120 | 0.5 | 3 | 20 | 256 × 256 | 600 | |
TB NPC | 1.85 | 6 | NA | NA | 120 | 120 | 0.5 | 3 | 20 | 256 × 256 | 600 | |
≤20 y, TB routine only | 0- to 4-y nonlymphoma | 1.85 | 10 | NA | NA | 100 | 75 | 0.3 | 3 | 20 | 512 × 512 | 600 |
0- to 4-y lymphoma | 1.85 | 10 | NA | NA | 100 | 70 | 0.3 | 3 | 20 | 512 × 512 | 600 | |
0- to 4-y lymphoma follow-up | 1.85 | 10 | NA | NA | 100 | 55 | 0.3 | 3 | 20 | 512 × 512 | 600 | |
4- to 7-y nonlymphoma | 1.85 | 10 | NA | NA | 100 | 80 | 0.3 | 3 | 20 | 512 × 512 | 600 | |
4- to 7-y lymphoma | 1.85 | 10 | NA | NA | 100 | 70 | 0.3 | 3 | 20 | 512 × 512 | 600 | |
4- to 7-y lymphoma follow-up | 1.85 | 10 | NA | NA | 100 | 60 | 0.3 | 3 | 20 | 512 × 512 | 600 | |
7- to 15-y nonlymphoma | 1.85 | 10 | NA | NA | 120 | 60 | 0.3 | 3 | 20 | 512 × 512 | 600 | |
7- to 15-y lymphoma | 1.85 | 10 | NA | NA | 120 | 55 | 0.3 | 3 | 20 | 512 × 512 | 600 | |
7- to 15-y lymphoma follow-up | 1.85 | 10 | NA | NA | 120 | 50 | 0.3 | 3 | 20 | 512 × 512 | 600 | |
15- to 20-y nonlymphoma | 3.70 | 6 | NA | NA | 120 | 65 | 0.5 | 3 | 20 | 360 × 360 | 600 | |
15- to 20-y lymphoma | 3.70 | 6 | NA | NA | 120 | 60 | 0.5 | 3 | 20 | 360 × 360 | 600 | |
15- to 20-y lymphoma follow-up | 3.70 | 6 | NA | NA | 120 | 55 | 0.5 | 3 | 20 | 360 × 360 | 600 | |
>45-kg nonlymphoma | 3.70/1.85 | 6/10 | NA | NA | 120 | 60 | 0.5 | 3 | 20 | 256 × 256 | 600 | |
>45-kg lymphoma | 3.70/1.85 | 6/10 | NA | NA | 120 | 50 | 0.5 | 3 | 20 | 256 × 256 | 600 | |
>45-kg lymphoma follow-up | 3.70/1.85 | 6/10 | NA | NA | 120 | 40 | 0.5 | 3 | 20 | 256 × 256 | 600 |
CT-AC = low-dose CT scan for attenuation correction; CT-Dx = diagnostic CT scan with higher x-ray dose; Ref.mAs = reference milliampere·seconds; TCM = tube current modulation; FOV = field of view; TB = total body; NA = not applicable.
For patients >45 kg, injection dose is based on age (1.85 MBq/kg applied for pediatric patients younger than 15 y and 3.70 MBq/kg for patients from 15- to 20-y old).