177Lu-DOTATATE Treatment Distribution by Treatment Phase
Treatment phase | |||
---|---|---|---|
Parameter | Initial treatment (n = 31) | Retreatment (n = 31) | Additional retreatment (n = 2) |
Number of cycles received by treatment phase | |||
1 | 0 | 6 (19.4%) | 1 (50.0%) |
2 | 0 | 24 (77.4%) | 1 (50.0%) |
3 | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) | 0 |
4 | 29 (93.5%) | 0 | 0 |
Administered 177Lu-DOTATATE by treatment phase (GBq) | 28.8 ± 2.4 | 13.1 ± 3.6 | 10.6 ± 4.7 |
Cumulative number of cycles | — | 5.8 ± 0.4 | 7.5 ± 0.7 |
Cumulative administered 177Lu-DOTATATE (GBq) | — | 41.9 ± 4.4 | 55.3 ± 5.3 |
Qualitative data are number and percentage; continuous data are mean ± SD.