AEs During Treatment with 177Lu-DOTATATE
AE | Initial treatment (n = 31) | Retreatment (n = 31) |
---|---|---|
Any key hematologic AE* | ||
Any grade | 28 (90%) | 26 (84%) |
Grade 3/4 | 1 (3%) | 4 (13%) |
Leukopenia | ||
Any grade | 15 (48%) | 15 (48%) |
Grade 3/4 | 0 | 1 (3%) |
Anemia | ||
Any grade | 24 (77%) | 23 (74%) |
Grade 3/4 | 0 | 1 (3%) |
Neutropenia | ||
Any grade | 5 (16%) | 5 (16%) |
Grade 3/4 | 1 (3%) | 0 |
Thrombocytopenia | ||
Any grade | 20 (65%) | 19 (61%) |
Grade 3/4 | 0 | 2 (6%) |
Lymphopenia | ||
Any grade | 29 (94%) | 26 (84%) |
Grade 3/4 | 14 (45%) | 8 (26%) |
High ALP | ||
Any grade | 15 (48%) | 15 (48%) |
Grade 3/4 | 1 (3%) | 0 |
High ALT | ||
Any grade | 16 (52%) | 10 (32%) |
Grade 3/4 | 0 | 1 (3%) |
High AST | ||
Any grade | 14 (45%) | 8 (26%) |
Grade 3/4 | 0 | 1 (3%) |
Hypercreatininemia | ||
Any grade | 6 (19%) | 6 (19%) |
Grade 3/4 | 0 | 0 |
Low eGFR | ||
Any grade | 21 (68%) | 19 (61%) |
Grade 3/4 | 0 | 0 |
↵* Key hematologic AEs included any leukopenia, anemia, neutropenia, and thrombocytopenia.
ALP = alkaline phosphatase; ALT = alanine aminotransferase; AST = aspartate aminotransferase; eGFR = estimated glomerular filtration rate.
AEs were measured from the date of the first cycle to 8 wk after the last cycle for each treatment phase.