Survival Analyses with Kaplan–Meier Estimate of OS and C-Index
Targeted therapy | Immunochemotherapy | Immunotherapy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feature | Cutoff | P | Short-OS | C-index | Cutoff | P | Short-OS | C-index | Cutoff | P | Short-OS | C-index |
SUVmin | 1.4 | 0.030* | − | 0.499 | 5.2 | 0.031* | − | 0.468 | 5.4 | 0.004* | + | 0.488 |
SUVmax | 10.5 | 0.007* | + | 0.577 | 9.1 | 0.230 | 0.460 | 18.2 | 0.110 | 0.517 | ||
SUVpeak | 9.1 | 0.023* | + | 0.571 | 12.9 | 0.230 | 0.462 | 11.9 | 0.190 | 0.520 | ||
SUVmean | 6.0 | 0.019* | + | 0.563 | 8.4 | 0.068 | 0.471 | 12.4 | 0.004* | + | 0.472 | |
NHOCmax | 0.435 | 0.290 | 0.477 | 0.608 | 0.076 | 0.540 | 0.793 | 0.007* | + | 0.581 | ||
NHOCpeak | 0.521 | 0.220 | 0.496 | 0.475 | 0.150 | 0.500 | 0.502 | 0.005* | + | 0.614 | ||
NHOPmax | 0.238 | 0.024* | − | 0.572 | 0.115 | 0.180 | 0.510 | 0.361 | 0.002* | − | 0.541 | |
NHOPpeak | 0.238 | 0.008* | − | 0.540 | 0.192 | 0.043* | + | 0.449 | 0.468 | 0.013* | − | 0.586 |
MTV (cm3) | 55.7 | 0.029* | + | 0.529 | 21.4 | 0.006* | + | 0.592 | 21.0 | 0.003* | + | 0.624 |
Total lesion glycolysis | 84.5 | 0.170 | 0.542 | 53.9 | 0.014* | + | 0.577 | 193.6 | 0.002* | + | 0.616 | |
Sphericity | 0.784 | 0.095 | 0.502 | 0.721 | 0.017* | − | 0.546 | 0.830 | <0.001* | − | 0.690 | |
Joint entropy log10 | 3.725 | 0.140 | 0.532 | 3.695 | 0.007* | + | 0.607 | 3.665 | 0.068 | 0.538 | ||
Inverse difference moment | 0.04 | 0.030* | + | 0.488 | 0.036 | 0.022* | + | 0.455 | 0.039 | 0.025* | + | 0.421 |
Short run emphasis | 0.99 | 0.071 | 0.480 | 0.993 | 0.015* | − | 0.449 | 0.991 | 0.024* | − | 0.433 | |
Long run emphasis | 1.04 | 0.035* | + | 0.486 | 1.026 | 0.015* | + | 0.459 | 1.034 | 0.024* | + | 0.431 |
Low gray-level zone emphasis | 0.003 | 0.011* | − | 0.563 | 0.004 | 0.150 | 0.529 | 0.004 | <0.001* | − | 0.594 | |
High gray-level zone emphasis | 6183 | 0.042* | + | 0.570 | 5776 | 0.034* | − | 0.433 | 6695 | 0.013* | − | 0.406 |
↵* P < 0.05 (log-rank test).
+ or − = higher or lower than cutoff feature value associated with poor survival.