Predictive Value of PET/CT Features, Combined with Known Features (TMTV and IPI) as Baseline Cox Model
PET/CT features | PFS (C-index) | Increase in C-index | OS (C-index) | Increase in C-index |
---|---|---|---|---|
IPI (baseline) | 0.58 (0.53–0.64) | 0.61 (0.53–0.68) | ||
IPI + TMTV | 0.65 (0.58–0.71) | 0.07 | 0.67 (0.59–0.75) | 0.07 |
IPI + Dmax | 0.65 (0.59–0.70) | 0.07 | 0.65 (0.56–0.72) | 0.04 |
IPI + Dbulk | 0.65 (0.59–0.69) | 0.06 | 0.66 (0.57–0.73) | 0.05 |
IPI + SpreadSpleen | 0.67(0.59–0.72) | 0.08 | 0.68 (0.59–0.76) | 0.08 |
IPI + Dspleen | 0.68 (0.62–0.73) | 0.09 | 0.69 (0.59–0.77) | 0.08 |
IPI + sDspleen | 0.67 (0.61–0.73) | 0.09 | 0.68( 0.59–0.76) | 0.08 |
TMTV (baseline) | 0.66 (0.59–0.72) | 0.67 (0.6–0.8) | ||
TMTV + Dmax | 0.67 (0.58–0.72) | 0.01 | 0.67 (0.58–0.74) | −0.01 |
TMTV + Dbulk | 0.67 (0.59–0.72) | 0.01 | 0.67 (0.59–0.75) | 0.00 |
TMTV + SpleenSpread | 0.69 (0.62–0.74) | 0.03 | 0.70 (0.61–0.78) | 0.03 |
TMTV + Dspleen | 0.69 (0.62–0.74) | 0.03 | 0.70 (0.63–0.77) | 0.03 |
TMTV + sDspleen | 0.69 (0.62–0.75) | 0.03 | 0.71 (0.64–0.78) | 0.04 |
TMTV + IPI (baseline) | 0.65 (0.58–0.71) | 0.67 (0.59–0.75) | ||
TMTV + IPI + Dmax | 0.67 (0.60–0.72) | 0.02 | 0.68 (0.61–0.75) | 0.00 |
TMTV + IPI + Dbulk | 0.67 (0.60–0.72) | 0.02 | 0.68 (0.61–0.75) | 0.01 |
TMTV + IPI + SpreadSpleen | 0.69 (0.61–0.74) | 0.04 | 0.71 (0.62–0.79) | 0.03 |
TMTV + IPI + Dspleen | 0.69 (0.63–0.74) | 0.04 | 0.71 (0.63–0.78) | 0.03 |
TMTV + IPI + sDspleen | 0.69 (0.63–0.75) | 0.04 | 0.71 (0.59–0.75) | 0.04 |
C-index = concordance index.
Data are mean with 95% CI. Bold font indicates highest C-index.