TABLE 1.

Tissue-Specific BHV Parameters (n = 6)

CategoryTissueAT (s)LE threshold (%)Delay (s)K1vbp
BrainGray matter1801.754.50 (0.84)0.60 (0.14)0.034 (0.008)0.80 (0.04)
White matter1802.004.67 (0.82)0.27 (0.05)0.016 (0.004)0.65 (0.05)
IntestinesLarge intestine1802.005.50 (2.74)0.11 (0.02)0.009 (0.008)0.40 (0.11)
Small intestine1802.007.00 (1.10)0.35 (0.06)0.039 (0.012)1.18 (0.36)
Kidneys901.504.92 (0.80)1.95 (0.16)0.185 (0.040)0.91 (0.11)
Liver*1201.17 (1.33)1.23 (0.36)0.026 (0.054)1.80 (0.43)
Lungs602.503.50 (0.63)1.72 (0.32)0.089 (0.043)0.16 (0.02)
Skeletal muscle240 (33)3.568.50 (1.85)0.05 (0.02)0.003 (0.002)1.71 (1.70)
Marrow and boneRed marrow1802.002.17 (0.98)0.18 (0.07)0.009 (0.005)0.67 (0.13)
Trabecular bone1801.002.17 (2.56)0.02 (0.01)0.000 (0.001)0.17 (0.13)
Cortical bone1801.008.50 (3.94)0.03 (0.01)0.002 (0.002)0.24 (0.12)
Myocardium1800.25−3.17 (0.75)1.34 (0.38)0.232 (0.034)0.88 (0.06)
Pancreas1203.005.00 (1.10)1.26 (0.60)0.096 (0.052)0.93 (0.10)
Spleen902.004.50 (0.55)1.65 (0.18)0.086 (0.028)1.04 (0.03)
Stomach1205.004.17 (2.79)0.58 (0.15)0.028 (0.020)0.81 (0.32)
Thyroid1803.005.00 (2.10)1.36 (0.34)0.220 (0.151)0.78 (0.22)
  • * n = 5 (see text).

  • Reported values are averaged.

  • LE = leading edge.

  • Data are mean followed by SD in parentheses. Units for K1 are mL·min−1·cm−3.