Patient Demographics at Baseline
Demographic | Nonresponder | Responder | P |
---|---|---|---|
Race | |||
Black | 3 | 1 | 0.12 |
White | 12 | 26 | |
Hispanic | 0 | 1 | N/A |
Other | 1 | 0 | N/A |
Prior treatments | |||
Abiraterone | |||
No | 4 | 3 | 0.39 |
Yes | 12 | 25 | |
Enzalutamide | |||
No | 5 | 5 | 0.46 |
Yes | 11 | 23 | |
Docetaxel | |||
No | 5 | 6 | 0.72 |
Yes | 11 | 22 | |
Cabazitaxel | |||
No | 8 | 16 | 0.76 |
Yes | 8 | 12 | |
223Ra | |||
No | 15 | 23 | 0.39 |
Yes | 1 | 5 | |
Metastases | |||
Bone | |||
No | 0 | 6 | 0.07 |
Yes | 16 | 22 | |
Lymph node | |||
No | 7 | 16 | 0.53 |
Yes | 9 | 12 | |
Liver | |||
No | 12 | 27 | 0.05 |
Yes | 4 | 1 | |
Baseline labs | |||
PSA (ng/mL) | 71.5 (4.11–824) | 88.9 (7.32–4,235.09) | 0.61 |
Hemoglobin (g/dL) | 11.15 (7.7–14) | 11.45 (9.8–14.9) | 0.16 |
Alkaline phosphatase (U/L) | 163 (69–582) | 81 (30–1,253) | 0.003 |
Lactate dehydrogenase (U/L) | 249.5 (163–613) | 192 (87–695) | 0.009 |
Qualitative data are number; continuous data are median and range.