Subgroup Regression Analyses for OS in [177Lu]Lu-PSMA-617 Versus Docetaxel Arms
Variable | HR | 95% CI | P |
---|---|---|---|
Age | |||
<70 y (n = 24) | 0.99 | 0.39–2.52 | 0.976 |
≥70 y (n = 16) | 1.09 | 0.33–3.64 | 0.882 |
Gleason score | |||
<8 (n = 14) | 1.77 | 0.47–6.61 | 0.397 |
≥8 (n = 26) | 0.70 | 0.28–1.78 | 0.454 |
Prior androgen-receptor pathway inhibitor | |||
No (n = 14) | 0.37 | 0.09–1.48 | 0.159 |
Yes (n = 26) | 1.94 | 0.75–4.99 | 0.172 |
Extent of skeletal disease | |||
<10 lesions (n = 8) | 2.54 | 0.35–18.45 | 0.357 |
≥10 lesions (n = 32) | 0.77 | 0.33–1.78 | 0.540 |
Visceral metastasis | |||
No (n = 31) | 0.86 | 0.36–2.08 | 0.744 |
Yes (n = 9) | 2.47 | 0.57–10.69 | 0.226 |
HR = hazard ratio.